ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СПИСОК ПРЕПАРАТОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
И СОДЕРЖАЩИХ 1,4-БУТАНДИОЛ
(данные взяты из открытых источников*)
| Наименование товара | Фирма-изготовитель | Содержание 1,4-бутандиола |
| Херацерам / HeraCeram Pre-Opaque преопак 2 мл | Heraeus Kulzer GmbH, Германия | 10-25% |
| Херацерам / HeraCeram жидкость для опак пасты POL 1мл | Heraeus Kulzer GmbH, Германия | более 90% |
| Херацерам / HeraCeram жидкость-опакер OL2 250мл | Heraeus Kulzer GmbH, Германия | более 90% |
| Херацерам / HeraCeram жидкость-опакер OL2 25мл | Heraeus Kulzer GmbH, Германия | более 90% |
| Херацерам / HeraCeram интенсивный паст опак цвет blek 2мл | Heraeus Kulzer GmbH, Германия | 10-25% |
| Херацерам / HeraCeram интенсивный паст опак цвет gold 2мл | Heraeus Kulzer GmbH, Германия | 10-25% |
| Херацерам / HeraCeram интенсивный паст опак цвет гингива 2мл | Heraeus Kulzer GmbH, Германия | 10-25% |
| Херацерам / HeraCeram пастообразный опак РО A1 2мл | Heraeus Kulzer GmbH, Германия | 10-25% |
| Херацерам / HeraCeram пастообразный опак РО A2 2мл | Heraeus Kulzer GmbH, Германия | 10-25% |
| Херацерам / Heraceram пастообразный опак РО A3 2мл | Heraeus Kulzer GmbH, Германия | 10-25% |
| Херацерам / HeraCeram пастообразный опак РО A3,5 2мл | Heraeus Kulzer GmbH, Германия | 10-25% |
| Херацерам / HeraCeram пастообразный опак РО A4 2мл | Heraeus Kulzer GmbH, Германия | 10-25% |
| Херацерам / HeraCeram пастообразный опак РО B1 2мл | Heraeus Kulzer GmbH, Германия | 10-25% |
| Херацерам / HeraCeram пастообразный опак РО B2 2мл | Heraeus Kulzer GmbH, Германия | 10-25% |
| Херацерам / HeraCeram пастообразный опак РО B3 2мл | Heraeus Kulzer GmbH, Германия | 10-25% |
| Херацерам / HeraCeram пастообразный опак РО B4 2мл | Heraeus Kulzer GmbH, Германия | 10-25% |
| Херацерам / HeraCeram пастообразный опак РО C1 2мл | Heraeus Kulzer GmbH, Германия | 10-25% |
| Херацерам / HeraCeram пастообразный опак РО C2 2мл | Heraeus Kulzer GmbH, Германия | 10-25% |
| Херацерам / HeraCeram пастообразный опак РО C3 2мл | Heraeus Kulzer GmbH, Германия | 10-25% |
| Херацерам / HeraCeram пастообразный опак РО C4 2мл | Heraeus Kulzer GmbH, Германия | 10-25% |
| Херацерам / HeraCeram пастообразный опак РО D1 2мл | Heraeus Kulzer GmbH, Германия | 10-25% |
| Херацерам / HeraCeram пастообразный опак РО D2 2мл | Heraeus Kulzer GmbH, Германия | 10-25% |
| Херацерам / HeraCeram пастообразный опак РО D3 2мл | Heraeus Kulzer GmbH, Германия | 10-25% |
*Данные предоставлены поставщиками стоматологических материалов. С некоторыми письмами поставщиков вы можете ознакомиться по ссылке.



